房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

2月沪新建商品住宅价格比1月涨1.1%

新民网  2011-03-18 14:35

[摘要] 国家统计局3月18日发布了2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。与上月相比,环比价格下降的有8个城市,持平的有6个城市;与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有1个城市,同比涨幅回落的有31个城市。上海新建商品住宅价格比上月涨1.1%,同比去年2月上涨了2.8%。

【新民网讯】国家统计局3月18日发布了2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。与上月相比,环比价格下降的有8个城市,持平的有6个城市;与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有1个城市,同比涨幅回落的有31个城市。上海新建商品住宅价格比上月涨1.1%,同比去年2月上涨了2.8%。

一、新建商品住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有8个城市,持平的有6个城市。

与1月份相比,2月份环比价格下降的城市个数增加了5个,价格上涨的城市个数减少了4个。2月份环比涨幅超过1.0%的城市有7个,比1月份减少了12个;环比价格涨幅比1月份缩小的城市有44个。2月份环比价格下降、涨幅缩小的城市个数明显增多。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有1个城市,同比涨幅回落的有31个城市。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有4个城市,持平的有16个城市。与1月份相比,环比价格持平和下降的城市个数增加了10个,价格上涨的城市个数减少了10个。2月份,环比价格涨幅超过1%的城市有5个,比1月份减少了9个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有3个城市,涨幅回落的有22个城市。

2011年2月份70个大中城市住宅销售价格指数(一)

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京 100.4 106.8 102.8 唐山 100.1 102.2 101.2

天津 100.9 106.7 103.9 秦皇岛 100.7 111.1 106.6

石家庄 100.2 111.5 106.5 包头 100.5 108.5 104.4

太原 99.6 101.6 100.4 丹东 100.2 114.3 108.4

呼和浩特 100.6 106.9 103.4 锦州 100.5 107.5 104.1

沈阳 100.0 108.6 104.2 吉林 100.0 109.2 105.7

大连 100.4 106.8 103.7 牡丹江 100.7 110.3 107.1

长春 99.6 106.8 102.2 无锡 99.9 102.9 101.8

哈尔滨 99.4 106.6 103.0 扬州 100.8 105.3 103.6

上海 100.9 102.3 101.8 徐州 100.4 103.7 102.3

南京 100.5 103.7 101.3 温州 100.0 101.1 100.3

杭州 100.8 101.6 100.9 金华 100.2 107.8 102.6

宁波 100.4 104.1 101.9 蚌埠 101.0 104.9 103.1

合肥 100.5 105.1 102.4 安庆 100.0 109.5 104.4

福州 101.5 105.2 103.3 泉州 100.5 100.0 100.2

厦门 101.4 106.4 105.3 九江 100.6 104.7 102.9

南昌 101.0 109.6 106.8 赣州 100.1 109.9 106.7

济南 100.4 105.7 103.0 烟台 100.6 105.5 103.7

青岛 99.6 104.6 102.8 济宁 100.3 104.6 103.2

郑州 101.4 110.3 106.0 洛阳 101.1 106.6 105.3

武汉 100.5 106.4 103.1 平顶山 101.0 106.8 105.1

长沙 100.9 108.9 106.1 宜昌 100.1 105.9 102.3

广州 100.6 100.6 103.3 襄樊 100.9 109.3 105.3

深圳 101.0 103.2 103.2 岳阳 99.4 112.1 108.3

南宁 99.9 101.6 101.5 常德 100.5 106.3 104.6

海口 100.2 104.2 102.7 惠州 100.5 104.6 103.4

重庆 100.4 106.2 103.8 湛江 100.9 106.2 103.8

成都 100.5 104.9 103.5 韶关 100.5 104.8 104.2

贵阳 100.6 105.0 103.2 桂林 100.5 106.1 105.0

昆明 100.5 107.8 105.1 北海 100.8 104.5 101.9

西安 100.4 105.8 102.6 三亚 100.4 100.2 101.2

兰州 100.4 111.4 107.2 泸州 100.3 101.4 100.4

西宁 100.3 109.5 105.4 南充 99.6 99.3 99.0

银川 99.8 102.6 101.2 遵义 101.0 105.3 104.4

乌鲁木齐 101.1 109.7 106.7 大理 100.0 102.2 101.1

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。

2011年2月份70个大中城市住宅销售价格指数(二)

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京 100.5 108.4 103.5 唐山 100.1 102.4 101.3

天津 101.0 107.6 104.5 秦皇岛 100.8 112.4 107.3

石家庄 100.2 111.7 106.6 包头 100.6 108.8 104.6

太原 99.6 101.7 100.4 丹东 100.2 114.3 108.5

呼和浩特 100.7 107.2 103.5 锦州 100.5 107.5 104.1

沈阳 100.0 109.5 104.6 吉林 100.0 109.5 105.9

大连 100.4 106.8 103.7 牡丹江 100.7 110.4 107.2

长春 99.6 107.0 102.2 无锡 100.0 103.2 102.1

哈尔滨 99.4 106.9 103.1 扬州 100.8 105.4 103.7

上海 101.1 102.8 102.1 徐州 100.5 103.9 102.4

南京 100.7 104.2 101.7 温州 100.0 101.2 100.3

杭州 100.9 101.8 101.0 金华 100.2 107.8 102.7

宁波 100.5 104.3 102.0 蚌埠 101.0 105.0 103.1

合肥 100.6 105.1 102.5 安庆 100.0 109.5 104.4

福州 101.5 105.3 103.4 泉州 100.5 100.1 100.2

厦门 101.4 106.6 105.4 九江 100.6 105.0 103.1

南昌 101.0 109.8 106.9 赣州 100.1 110.0 106.7

济南 100.4 105.7 103.0 烟台 100.6 105.6 103.8

青岛 99.6 104.8 102.9 济宁 100.3 104.8 103.3

郑州 101.5 110.6 106.2 洛阳 101.1 106.7 105.4

武汉 100.5 106.8 103.3 平顶山 101.0 106.9 105.2

长沙 100.9 109.0 106.2 宜昌 100.1 106.0 102.4

广州 100.6 100.6 103.3 襄樊 100.9 109.3 105.3

深圳 101.0 103.3 103.3 岳阳 99.0 118.3 111.7

南宁 99.9 101.7 101.6 常德 100.5 106.4 104.7

海口 100.2 104.2 102.7 惠州 100.5 104.6 103.4

重庆 100.4 106.3 103.9 湛江 100.9 106.2 103.8

成都 100.5 104.9 103.5 韶关 100.5 104.9 104.3

贵阳 100.6 105.1 103.3 桂林 100.5 106.2 105.1

昆明 100.6 108.2 105.5 北海 100.8 104.5 101.9

西安 100.4 106.3 102.7 三亚 100.4 100.3 101.2

兰州 100.4 111.6 107.4 泸州 100.3 101.4 100.4

西宁 100.3 109.5 105.4 南充 99.6 99.3 99.0

银川 99.7 102.8 101.3 遵义 101.1 105.9 104.9

乌鲁木齐 101.1 109.8 106.7 大理 100.0 102.2 101.1

2011年2月份70个大中城市住宅销售价格指数(三)

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京 100.4 102.9 101.5 唐山 100.2 102.6 102.5

天津 100.3 103.4 101.8 秦皇岛 99.9 104.0 101.9

石家庄 100.1 103.8 102.0 包头 100.0 100.8 100.8

太原 100.6 106.1 102.8 丹东 100.2 102.8 101.5

呼和浩特 100.2 102.9 102.1 锦州 100.0 100.3 100.2

沈阳 100.6 107.9 103.6 吉林 100.0 105.3 102.1

大连 100.6 107.0 103.3 牡丹江 101.1 111.1 106.5

长春 100.1 100.8 100.8 无锡 100.8 103.9 102.8

哈尔滨 100.0 103.0 101.8 扬州 100.1 105.3 102.9

上海 100.4 102.0 101.0 徐州 100.4 101.2 100.9

南京 100.5 100.0 100.8 温州 100.9 119.7 109.6

杭州 100.2 104.6 101.7 金华 100.2 102.9 100.1

宁波 99.9 97.1 98.6 蚌埠 100.4 106.9 103.3

合肥 100.0 105.7 102.7 安庆 100.2 104.5 103.0

福州 101.7 102.3 102.3 泉州 100.0 100.0 100.0

厦门 100.0 100.9 100.6 九江 100.4 106.1 104.0

南昌 100.5 103.8 103.0 赣州 100.3 102.8 101.5

济南 100.2 102.7 102.2 烟台 100.6 103.8 102.7

青岛 100.0 105.9 103.1 济宁 100.3 107.5 106.3

郑州 100.1 107.9 104.1 洛阳 100.6 108.7 104.1

武汉 100.2 104.7 102.3 平顶山 101.3 103.9 103.9

长沙 100.0 101.3 101.1 宜昌 100.1 101.8 101.7

广州 100.6 103.4 102.9 襄樊 100.1 106.5 104.1

深圳 102.6 104.5 104.2 岳阳 100.0 112.9 108.3

南宁 100.4 103.7 102.1 常德 100.4 107.8 104.8

海口 100.0 90.6 97.7 惠州 100.8 103.5 104.3

重庆 100.0 101.3 100.6 湛江 100.2 108.8 104.3

成都 100.3 102.4 102.0 韶关 100.1 101.2 100.9

贵阳 100.3 107.4 104.6 桂林 98.3 101.6 101.4

昆明 100.3 104.4 102.9 北海 102.0 102.2 101.9

西安 100.0 105.0 103.0 三亚 99.2 102.2 101.6

兰州 100.0 114.6 108.8 泸州 100.3 98.4 98.9

西宁 100.5 107.8 105.3 南充 100.0 101.7 101.6

银川 100.1 102.9 100.7 遵义 100.8 111.8 107.6

乌鲁木齐 100.4 109.7 106.4 大理 100.0 105.8 104.6

2011年2月份70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(四)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京 100.9 109.8 104.5 100.7 109.3 103.7 100.0 106.5 102.7

天津 101.8 108.7 105.4 100.2 107.3 104.1 101.5 107.2 104.1

石家庄 100.1 110.0 105.4 100.3 112.5 107.3 99.9 111.2 105.8

太原 99.7 101.4 100.1 99.5 102.3 101.0 99.6 101.1 99.8

呼和浩特 100.9 108.3 103.7 100.2 106.3 102.8 101.2 107.5 104.6

沈阳 100.6 110.9 105.9 99.8 109.7 104.7 99.1 106.3 101.7

大连 100.6 107.0 103.9 100.7 107.3 104.0 99.8 105.8 102.9

长春 100.7 108.6 103.2 99.3 107.1 102.4 98.7 105.0 100.9

哈尔滨 99.4 106.8 103.4 99.5 106.8 103.0 99.3 107.2 102.8

上海 101.6 104.4 103.7 101.5 103.4 102.8 100.6 101.5 100.9

南京 101.0 103.6 101.6 100.7 104.0 101.7 100.5 105.1 101.9

杭州 101.1 102.3 101.6 101.0 101.9 101.1 100.6 101.1 100.5

宁波 101.7 106.2 103.6 100.6 104.4 102.1 99.9 103.6 101.4

合肥 101.2 106.1 103.5 100.2 104.7 102.1 100.7 104.9 102.2

福州 101.0 103.9 102.0 101.8 106.4 104.5 101.4 104.8 102.9

厦门 100.9 107.4 106.2 101.9 107.5 106.3 101.2 105.1 104.0

南昌 101.1 109.4 106.5 101.5 110.3 107.5 100.2 108.8 106.1

济南 100.8 106.4 103.7 100.5 105.8 103.1 100.1 105.1 102.7

青岛 99.3 105.0 102.9 100.2 105.9 103.9 98.7 102.5 101.0

郑州 101.8 111.4 107.1 101.3 110.9 106.3 101.1 109.2 104.7

武汉 101.0 106.8 103.3 100.7 107.1 103.6 99.2 105.8 102.4

长沙 101.6 110.9 107.9 100.8 109.7 106.8 100.3 106.6 103.9

广州 101.1 101.5 104.2 101.6 102.2 105.1 99.2 98.4 100.9

深圳 101.2 104.3 104.4 101.3 102.9 102.8 100.6 102.5 102.5

南宁 100.4 100.8 101.5 99.8 102.2 102.1 99.2 101.8 100.2

海口 101.8 105.0 103.6 100.2 104.2 102.8 99.7 103.8 102.3

重庆 100.4 106.8 104.2 100.4 106.4 103.9 100.2 105.6 103.3

成都 100.6 104.5 103.1 100.6 106.0 104.6 100.2 104.0 102.7

贵阳 100.5 104.8 103.0 100.7 105.2 103.4 100.5 104.7 103.0

昆明 101.2 110.0 107.3 100.4 107.9 105.2 100.0 106.3 103.7

西安 100.3 106.8 103.4 100.5 106.1 102.4 100.4 105.8 102.4

兰州 100.7 112.2 107.9 100.4 111.5 107.2 100.1 111.4 107.2

西宁 98.5 109.7 105.4 100.5 109.7 105.5 100.4 108.8 104.8

银川 100.1 103.0 101.5 99.3 102.4 100.8 100.0 103.5 101.9

乌鲁木齐 101.4 110.1 107.0 101.5 110.4 107.3 99.8 108.0 105.0

2011年2月份70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(四)续表

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

唐山 100.0 102.4 101.2 100.1 102.5 101.3 100.0 102.3 101.1

秦皇岛 100.6 113.2 108.0 100.9 111.7 106.8 101.1 112.1 107.5

包头 100.7 108.8 104.6 100.6 109.1 104.9 100.4 107.5 103.5

丹东 100.0 114.7 108.8 100.6 114.5 108.6 99.5 112.7 107.0

锦州 100.1 107.8 104.4 101.2 107.1 103.9 -- 107.5 103.4

吉林 99.5 109.3 105.6 100.0 109.5 105.8 100.6 110.0 106.5

牡丹江 100.9 110.6 107.3 100.3 109.5 106.4 100.2 112.3 108.2

无锡 100.7 104.8 103.6 100.3 104.2 103.1 99.3 101.0 99.9

扬州 100.9 106.9 105.0 101.1 105.3 103.6 100.0 105.0 103.3

徐州 100.5 104.4 102.8 100.5 103.9 102.4 100.6 103.0 101.6

温州 100.0 104.1 100.8 100.0 101.1 100.6 100.0 100.4 100.1

金华 101.7 109.7 104.3 99.9 107.4 102.1 100.0 107.5 102.5

蚌埠 100.9 105.0 103.2 101.0 105.0 103.2 100.8 104.5 102.7

安庆 100.0 109.7 104.5 99.9 109.5 104.4 100.2 109.4 104.4

泉州 100.9 99.7 99.2 100.5 101.2 101.2 100.1 98.5 99.2

九江 100.8 103.8 101.9 100.7 106.2 104.3 99.8 103.1 101.7

赣州 100.1 108.8 105.8 100.2 109.8 106.5 100.1 111.0 107.6

烟台 100.7 105.8 103.9 100.6 105.8 103.9 100.2 104.9 103.1

济宁 100.0 105.0 103.6 100.5 104.9 103.5 100.1 104.2 102.7

洛阳 101.7 108.6 106.9 101.0 105.9 104.6 100.7 106.3 105.3

平顶山 101.6 108.9 107.1 100.8 106.4 104.7 100.2 104.7 103.0

宜昌 100.0 105.5 102.3 100.1 106.0 102.4 100.0 106.5 102.4

襄樊 100.8 110.3 106.3 100.8 109.1 105.1 101.2 108.8 104.9

岳阳 99.0 117.6 111.0 98.7 116.8 110.9 98.9 118.7 111.8

常德 101.0 108.7 106.9 100.7 106.4 104.7 99.5 105.5 103.8

惠州 101.1 106.5 105.2 100.5 104.9 103.6 100.3 103.6 102.5

湛江 101.3 105.7 103.3 101.2 107.5 105.1 99.4 104.8 102.4

韶关 99.9 106.0 105.5 100.9 104.3 103.7 100.2 103.0 102.5

桂林 100.7 106.4 105.2 101.2 107.6 106.4 97.2 100.5 99.5

北海 100.7 104.5 101.9 101.2 105.0 102.2 100.6 102.9 101.0

三亚 100.6 100.3 101.3 100.2 100.7 101.4 100.3 99.7 100.9

泸州 100.2 101.1 100.2 100.3 101.4 100.4 100.6 102.4 101.1

南充 99.8 99.8 99.6 99.4 99.1 98.9 100.0 98.8 98.6

遵义 101.9 105.9 104.9 100.7 106.2 105.2 101.1 105.2 104.1

大理 100.0 100.9 100.2 100.0 102.2 101.1 100.1 103.8 102.1

2011年2月份70个大中城市二手住宅分类价格指数(五)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京 100.5 103.1 101.7 100.4 104.0 102.0 100.0 101.0 100.5

天津 100.7 103.7 102.0 100.0 104.1 101.9 -- 101.0 100.6

石家庄 100.1 103.9 102.1 99.9 103.5 101.7 101.6 103.8 102.5

太原 100.5 106.2 102.9 100.4 105.6 102.3 101.8 107.1 103.8

呼和浩特 100.3 103.0 102.2 100.1 103.2 102.3 100.0 102.2 101.5

沈阳 100.4 107.9 103.6 100.6 107.8 103.6 101.5 108.9 104.4

大连 100.6 106.9 103.2 100.3 107.0 103.2 101.3 108.1 104.5

长春 100.1 101.1 101.0 -- 100.5 100.4 -- 100.6 100.5

哈尔滨 100.0 103.3 102.0 100.0 103.0 101.8 100.0 102.6 101.5

上海 100.6 102.5 101.5 100.0 101.5 100.5 100.2 101.6 100.7

南京 100.6 100.4 101.2 100.5 100.1 101.0 100.4 99.2 100.0

杭州 99.8 104.1 101.2 100.9 105.4 102.4 100.7 104.6 101.9

宁波 99.8 97.0 98.5 100.0 97.1 98.7 99.9 97.2 98.6

合肥 100.0 106.3 103.0 100.0 106.0 102.8 -- 103.6 101.7

福州 101.9 102.7 102.7 102.8 103.2 103.2 100.3 100.8 100.8

厦门 100.1 100.9 100.8 100.0 101.1 100.7 100.0 100.5 100.4

南昌 100.8 103.8 103.0 100.4 103.3 102.6 99.8 105.1 103.9

济南 100.5 102.8 102.5 99.9 102.6 101.9 99.9 102.3 102.2

青岛 100.0 105.7 102.9 100.0 105.9 103.0 100.0 106.3 103.5

郑州 100.1 108.0 104.1 100.2 108.0 104.2 100.1 107.6 103.9

武汉 100.1 104.7 102.1 100.2 104.5 102.3 100.0 105.1 102.5

长沙 100.0 101.2 101.0 100.0 101.4 101.2 100.0 101.0 100.9

广州 100.5 103.7 103.2 101.4 104.3 103.8 99.9 101.8 101.3

深圳 102.0 104.1 103.8 103.3 105.8 105.6 102.6 103.0 102.7

南宁 100.3 104.5 102.3 100.6 104.1 102.5 100.1 101.5 101.0

海口 99.9 90.9 97.7 -- 90.6 97.7 100.1 90.6 97.7

重庆 100.0 100.3 99.6 100.0 102.6 102.0 99.9 100.5 99.9

成都 100.4 102.1 101.7 100.4 102.9 102.5 100.1 102.4 102.0

贵阳 100.2 107.3 104.5 100.4 107.8 104.9 100.3 107.0 104.3

昆明 99.1 104.3 102.8 100.6 103.0 101.6 101.4 106.7 105.3

西安 99.6 103.9 102.0 100.2 105.7 103.7 100.4 105.9 103.6

兰州 100.0 114.7 108.8 100.0 114.6 108.8 100.0 114.4 108.7

西宁 101.5 109.2 106.7 99.7 106.6 104.2 97.5 104.2 101.9

银川 100.0 102.9 100.7 100.1 102.9 100.7 100.3 103.5 101.0

乌鲁木齐 100.1 109.7 106.3 100.7 109.9 106.6 -- 108.3 105.3

2011年2月份70个大中城市二手住宅分类价格指数(五)续表

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

唐山 100.4 103.1 103.0 99.5 100.5 100.4 -- 100.5 100.3

秦皇岛 100.3 104.5 102.4 99.1 103.3 101.1 -- 103.0 101.2

包头 100.0 100.7 100.7 100.0 101.1 101.1 100.2 100.4 100.3

丹东 100.4 103.3 102.0 100.0 102.6 101.2 100.0 101.7 100.7

锦州 100.1 100.4 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0

吉林 100.0 105.3 102.1 100.0 105.5 102.2 100.0 104.8 101.9

牡丹江 100.7 111.1 106.5 102.3 112.0 107.3 -- 106.1 101.9

无锡 100.4 103.4 102.3 100.9 103.7 102.6 101.9 105.7 104.7

扬州 100.1 105.0 102.7 100.2 105.8 103.4 -- 104.4 102.2

徐州 102.1 103.0 102.6 99.6 100.5 100.2 -- 100.2 100.0

温州 100.5 120.2 109.4 100.8 119.5 109.4 101.3 119.4 109.9

金华 100.4 103.3 100.2 100.4 103.0 100.1 99.1 102.1 99.6

蚌埠 100.4 106.9 103.3 100.4 107.1 103.4 -- 105.5 102.6

安庆 100.2 104.5 103.0 100.4 104.7 103.1 100.2 104.3 102.9

泉州 100.0 100.1 100.1 100.0 100.0 100.1 100.0 99.1 99.6

九江 100.5 106.3 104.3 100.2 106.0 103.9 100.2 104.7 102.8

赣州 100.3 103.1 101.7 100.3 102.7 101.5 100.3 102.6 101.5

烟台 100.4 103.8 102.7 100.7 103.3 102.5 100.6 104.4 102.9

济宁 100.3 108.0 106.6 100.5 107.7 106.5 99.8 105.4 104.5

洛阳 100.8 108.7 104.2 100.3 108.4 103.7 100.9 109.4 104.4

平顶山 101.9 105.5 105.5 100.8 102.7 102.7 100.8 101.8 101.8

宜昌 100.0 101.4 101.4 100.1 101.8 101.8 100.0 102.2 102.1

襄樊 100.4 107.2 104.8 100.1 106.4 104.1 -- 106.0 103.7

岳阳 100.0 112.1 107.6 99.9 112.8 108.4 99.9 114.0 109.3

常德 101.4 107.9 105.0 100.3 107.9 104.9 100.0 107.3 104.3

惠州 100.6 103.4 104.2 101.0 103.6 104.4 102.0 103.3 104.1

湛江 100.1 108.7 104.2 100.2 108.8 104.5 100.2 108.9 104.2

韶关 100.1 100.9 100.6 100.0 101.4 101.1 100.1 100.9 100.7

桂林 97.6 101.2 100.9 98.9 102.3 101.9 100.4 102.5 102.6

北海 102.0 102.2 101.9 102.1 102.3 102.0 101.4 101.5 101.3

三亚 98.4 101.0 100.3 100.0 103.2 102.7 99.1 102.1 101.8

泸州 100.3 98.4 98.9 99.9 98.2 98.8 101.3 98.8 99.5

南充 100.1 102.1 102.0 100.0 101.4 101.3 100.1 101.0 101.0

遵义 100.3 112.3 108.2 101.3 111.2 107.1 100.0 113.1 108.5

大理 100.0 105.8 104.6 100.0 105.5 104.4 100.0 106.6 104.8

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注南昌房天下官微

有专业有态度有房源有优惠
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com